Sécurité / UTM /VPN
CARACTÉRISTIQUES
- appliance Anti-Spam pour jusqu'à 250 comptes mail
- protection anti-virus intégrée
- protection contre les contenus dangereux comme les scripts
- compatibilité avec tous les serveurs mail
- support multi-domaine et multi-utilisateur
- classement en quarantaine
- actualisation automatique
- administration via interface Web
- Version "PRO" avec deux SATA 500 GB disc à RAID 11
- 4 GB RAM
- Poids d'emballage: 6.3 kg
- Garantie: 1 an
MailCleaner MC200 PRO (3480)
Appliance anti spam
MailCleaner est une solution anti-virus / antispam complète. Il permet de filtrer les mails indésirables et protège les serveurs mails de petite et moyenne taille. Placé devant le serveur mail, MailCleaner éloigne les mails inutiles du réseau interne et protège les comptes mail de contenus potentiellement dangereux et indésirables. L'appliance est suffisamment puissante pour bloquer aussi les grosses vagues de spams.
L'un des gros avantages de la solution MailCleaner est le filtrage sur le propre réseau. Les mails ne sont pas d'abord envoyés vers un site externe où ils sont contrôlés. Surtout pour les données sensibles, ceci est un point primordial pour les administrateurs.
L'appliance MailCleaner est fournie sous forme de service de mise à jour qui garantit une actualisation automatique du système et des règles de filtrage. Les versions du service varient selon le nombre de comptes mail et sont disponibles pour un, deux ou trois ans.
N'hésitez pas à tester l'interface utilisateur Web :
Username: john.doe@example.net
Password: johnny
URL: mailcleaner online demo
- RSS FEED
- AFFICHER L'INTERFACE UTILISATEUR WEB
- ENVOYER LE LIEN
- PRIX DE VENTE
3'150.00
- COMMANDER
| Article | Description | prix de vente | |
|---|---|---|---|
| 3480 | MailCleaner MC200 PRO, Appliance anti spam | 3'150.00 | COMMANDER |
| Versions d'articles | |||
| 3450 | MailCleaner MC200, Appliance anti spam | 2'860.00 | COMMANDER |
| Accessoires | |||
| 3451 | MailCleaner licence <10 utilisateurs 1 an | 124.00 | COMMANDER |
| 3452 | MailCleaner licence <25 utilisateurs 1 an | 250.00 | COMMANDER |
| 3453 | MailCleaner licence <100 utilisateurs 1 an | 370.00 | COMMANDER |
| 3454 | MailCleaner licence <250 utilisateurs 1 an | 495.00 | COMMANDER |
| 3455 | MailCleaner Lizenz <10 User; 2 Jahre | 240.00 | COMMANDER |
| 3456 | MailCleaner Lizenz <25 User; 2 Jahre | 490.00 | COMMANDER |
| 3457 | MailCleaner Lizenz <100 User; 2 Jahre | 720.00 | COMMANDER |
| 3458 | MailCleaner Lizenz <250 User; 2 Jahre | 960.00 | COMMANDER |
| 3459 | MailCleaner Lizenz <10 User; 3 Jahre | 360.00 | COMMANDER |
| 3460 | MailCleaner Lizenz <25 User; 3 Jahre | 720.00 | COMMANDER |
| 3461 | MailCleaner Lizenz <100 User; 3 Jahre | 1'060.00 | COMMANDER |
| 3462 | MailCleaner Lizenz <250 User; 3 Jahre | 1'390.00 | COMMANDER |
| Services Express | |||
| 6505 | Echange préalable et garantie, valeur du produit CHF 3'001 - 10'000, valable 2 ans | 690.00 | COMMANDER |
| 6525 | Service sur site & garantie, valeur du produit CHF 3'001 - 10'000, valable 2 ans | 740.00 | COMMANDER |
Tous les prix en CHF TVA incl.
