Tableau de compatibilité des points d'accès Zyxel en mode contrôlé avec des contrôleurs AP NXC, UAG et USG
KB-3604
Dernière mise à jour: 19.01.2022
Crée le 22.03.2016
Le tableau suivant montre les points d'accès Zyxel en mode contrôlé et leur compatibilité avec des contrôleurs AP. Le tableau se fonde sur les plus nouveaux firmwares sur tous les appareils.
Référence | Nom de produit | NXC | UAG | USG |
---|---|---|---|---|
4605 | Zyxel NWA3160-N | OK | OK | OK |
4606 | Zyxel NWA3560-N | OK | OK | OK |
4607 | Zyxel NWA3550-N | OK | OK | OK |
4643 | Zyxel NWA5121-NI v2 version NXC/USG/UAG | OK | OK | OK |
4644 | Zyxel NWA5123-NI v2 version NXC/USG/UAG | OK | OK | OK |
4645 | Zyxel NWA5121-N version NXC/USG/UAG | OK | OK | OK |
4666 | Zyxel NWA5301-NJ version NXC/USG/UAG | OK | OK | OK |
4778 | Zyxel NWA5123-AC | OK | à partir de 4.15 | à partir de 4.15 P2 |
4768 | Zyxel WAC6502D-S | OK | à partir de 4.15 | OK |
4769 | Zyxel WAC6503D-S | OK | à partir de 4.15 | OK |
4770 | Zyxel WAC6502D-E | OK | à partir de 4.15 | OK |
4771 | Zyxel WAC6553D-E | OK | à partir de 4.15 | OK |
4777 | Zyxel WAC6103D-I | OK | à partir de 4.15 | à partir de 4.15 P2 |
4779 | Zyxel WAC5302D-S | à partir de 5.0 | à partir de 4.30 | à partir de 4.30 |
NXC = fonctionnalité du contrôleur AP dans les produits Zyxel NXC2500 et NXC5500
UAG = fonctionnalité du contrôleur AP dans les produits Zyxel UAG2100, UAG4100 et UAG5100
USG = fonctionnalité du contrôleur AP dans les produits Zyxel USG40 à USG1900 et ZyWALL 110 à 1100