| Gold Partner | Silver Partner | Ally Partner | |
| Support | |||
| Pre-Sales-Support | Ja | Ja | Ja |
| After-Sales-Support | Ja | Ja | Ja |
| VIP-Durchwahl zu 3rd-Level-Support | Ja | Ja | x |
| Projektunterstützung | Ja | Ja | Ja |
| Einfache RMA-Abwicklung | Ja | Ja | Ja |
| Verkauf | |||
| Rabattsystem auf Händlerpreis | Ja | Ja | Ja |
| Kickback-Programm | Ja | x | x |
| Projektrabatt (ab CHF 3'000.–) | Ja | Ja | Ja |
| Preisnachlass auf Demoprodukte (NFR) | 30% | 25% | 20% |
| Einladung zu Roundtable-Gesprächen | Ja | x | x |
| Persönlicher Ansprechpartner (Account-Manager) | Ja | Ja | Ja |
| Unterstützung durch Verkaufsteam | Ja | Ja | Ja |
| Qualifizierte Leads | Ja | Ja | x |
| Marketing | |||
| Werbekosten-Beteiligung | bis 75% | bis 50% | bis 25% |
| Auflistung im Online-Bezugsquellen-Finder | Ja | Ja | x |
| Case-Studies | Ja | Ja | x |
| Kostenloses Marketing-Material | Ja | Ja | Ja |
| Training | |||
| Sales-Training / Roadshows | Ja | Ja | Ja |
| Online-Training | Ja | Ja | Ja |
| Technische Kurse & Zertifizierungen (ZCNE) | Ja | Ja | Ja |
| Kursgutscheine (pro Jahr) | 6 | 4 | 1 |
| Information | |||
| E-Mail-Newsletters (Produkte, Support) | Ja | Ja | Ja |
| Zugang zum Händler-Portal | Ja | Ja | Ja |
| Kundenmagazin | Ja | Ja | Ja |
| Online-Knowledgebase | Ja | Ja | Ja |
Der Zyxel-Umsatz kann direkt oder über einen Distributor abgewickelt werden. Der über den Distributoren abgewickelte Umsatz muss vom Händler direkt an die Studerus AG gemeldet werden.
| Gold Partner | Silver Partner | Ally Partner | |
| Fachwissen | |||
| Anzahl geschulter Verkaufsmitarbeiter | 2 | 1 | - |
| Besuchter Zyxel-Kurs | 2 | 1 | 1 |
| Anzahl ZCNE-zertifizierter Techniker | 2 | 1 | - |
| Anzahl zertifizierter Produktlinien | 3 | 1 | - |
| Jahresumsatz | |||
| Anteil am Umsatz durch Dienstleistungen | 30% | 30% | 30% |
| Jahresumsatz mit Zyxel Produkten | CHF 50'000.– | CHF 20'000.– | CHF 10'000.– |
WERDEN AUCH SIE EIN ZYXEL ALLY: