Partenaire Gold |
Partenaire Silver |
Partenaire Ally |
|
| Support | |||
| Support avant-vente | Oui | Oui | Oui |
| Support après-vente | Oui | Oui | Oui |
| Ligne « VIP » pour support téléphonique prioritaire | Oui | Oui | x |
| Assistance aux projets | Oui | Oui | Oui |
| Traitement simple des RMA | Oui | Oui | Oui |
| Vente | |||
| Remise supplémentaire sur tarif revendeur | Oui | Oui | Oui |
| Programme de ristourne | Oui | x | x |
| Remise pour projets (à partir de CHF 3'000.–) | Oui | Oui | Oui |
| Remise pour produits test (NFR) | 30% | 25% | 20% |
| Invitation pour des tables rondes | Oui | x | x |
| Contact commercial (Account Manager) | Oui | Oui | Oui |
| Support par notre équipe commerciale | Oui | Oui | Oui |
| Mise en relation avec contacts qualifiés | Oui | Oui | x |
| Marketing | |||
| Contribution à la promotion marketing | jusqu'à 75% | jusqu'à 50% | jusqu'à 25% |
| Mention dans notre liste de revendeurs en ligne | Oui | Oui | x |
| Etudes de cas | Oui | Oui | x |
| Matériel publicitaire gratuit | Oui | Oui | Oui |
| Formation | |||
| Formation en vente / roadshows | Oui | Oui | Oui |
| Formation en ligne | Oui | Oui | Oui |
| Formations techniques et certifications (ZCNE) | Oui | Oui | Oui |
| Bons pour formations gratuites (par an) | 6 | 4 | 1 |
| Informations | |||
| Newsletters par e-mail (produits, support) | Oui | Oui | Oui |
| Portail pour revendeurs | Oui | Oui | Oui |
| Magazine pour revendeurs | Oui | Oui | Oui |
| Base de connaissances en ligne | Oui | Oui | Oui |
Il est possible de régler le volume d'affaires des produits Zyxel directement ou via un distributeur. Le revendeur doit annoncer le volume d'affaires réglé via un distributeur directement à Studerus SA.
Partenaire Gold |
Partenaire Silver |
Partenaire Ally |
|
| Savoir technique | |||
| Nombre d'employés de vente spécialisés | 2 | 1 | - |
| Cours en ligne « ZCNE » visité | 2 | 1 | 1 |
| Nombre de techniciens certifiés ZCNE | 2 | 1 | - |
| Nombre de lignes de produits certifiées | 3 | 1 | - |
| Chiffre d'affaires annuel (CA) | |||
| Part du CA généreé par les services | 30% | 30% | 30% |
| Chiffre d'affaires annuel en produits Zyxel | CHF 50'000 | CHF 20'000 | CHF 10'000 |
DEVENEZ UN ALLIÉ ZYXEL :